Diferenças do Documento
Voltar8adaa36e56
Somatório de Alterações por Sub Diagnóstico
| Sub Diagnóstico | Adicionados | Removidos | Alterados | Total de alterações | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 15 | -15 | |
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SIEF) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| PROCESSO FISCAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE DCTFWEB | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| PARCELAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISPAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 2 | 0 | ||
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINCULADOS SEM PENDÊNCIA/EXIGIBILIDADE SUSPENSA | 0 | 30 | 2 | ||
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE GFIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DIVERGÊNCIA GFIP X GPS (AGUIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - INSCRIÇÃO (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | SITUACAO | CNPJ_DO_PRESTADOR_INCORPORACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 31049,84 | 31049,84 | A ANALISAR-A VENCER | 08.812.617/0001-13 | 10/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 56210,08 | 56210,08 | A ANALISAR-A VENCER | 29.033.962/0001-29 | 10/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 10.466.386/0001-85 | FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 9022,61 | 9022,61 | A ANALISAR-A VENCER | 03.637.812/0001-30 | 12/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 10.466.386/0001-85 | FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 5848,22 | 5848,22 | A ANALISAR-A VENCER | 04.136.661/0001-08 | 12/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 10.466.386/0001-85 | FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 202,18 | 202,18 | A ANALISAR-A VENCER | 04.796.496/0001-02 | 12/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 10.466.386/0001-85 | FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 4400,00 | 4400,00 | A ANALISAR-A VENCER | 04.905.566/0001-13 | 12/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 10.466.386/0001-85 | FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 308,18 | 308,18 | A ANALISAR-A VENCER | 07.608.975/0001-46 | 12/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 10.466.386/0001-85 | FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 2764,41 | 2764,41 | A ANALISAR-A VENCER | 07.850.772/0001-61 | 12/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 10.466.386/0001-85 | FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 8024,79 | 8024,79 | A ANALISAR-A VENCER | 08.812.617/0001-13 | 12/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 10.466.386/0001-85 | FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 1212,32 | 1212,32 | A ANALISAR-A VENCER | 09.283.075/0001-00 | 12/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 10.466.386/0001-85 | FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 123146,91 | 123146,91 | A ANALISAR-A VENCER | 13.153.640/0001-83 | 12/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 10.466.386/0001-85 | FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 16,74 | 16,74 | A ANALISAR-A VENCER | 13.273.219/0001-06 | 12/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 10.466.386/0001-85 | FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 8271,26 | 8271,26 | A ANALISAR-A VENCER | 17.178.720/0001-44 | 12/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 10.466.386/0001-85 | FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 20674,84 | 20674,84 | A ANALISAR-A VENCER | 24.439.931/0001-59 | 12/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 10.466.386/0001-85 | FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 5507,43 | 5507,43 | A ANALISAR-A VENCER | 24.485.960/0001-57 | 12/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Débito (SIEF)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Débito (SIEF)
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/03/2026 | 1591,85
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| MULTA | 14829,37 | 15080,71 |
| SDO DEV CONS | 92586,47 | 92837,81 |
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026 | 618,91
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| MULTA | 5923,05 | 6127,29 |
| SDO DEV CONS | 68433,83 | 68638,07 |
Adicionados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | PROCESSO | SITUACAO | LOCALIZACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.638.753/0001-34 | CADEIA PUBLICA DE CEREJEIRAS | Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 10242.720.156/2018-59 | SUSPENSO-IMPUGNACAO DO LANCAMENTO | ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF | 13/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
Alterados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Omissão de DCTFWeb
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | PERIODO_APURACAO | MOTIVO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.599.253/0001-47 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS | Pendência - Omissão de DCTFWeb | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Omissão de DCTFWeb | 2025 - ABR SET | Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento | 11/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
Alterados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | INSCRICAO | SITUACAO | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.564.530/0001-13 | Página: 9 / 27 | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA) | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA) | 35.761.324-4 | 000632 - PENHORA REGULAR E SUFICIENTE | 21/05/2026 09:43:29 |
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | INSCRICAO | SITUACAO | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.564.530/0001-13 | Página: 9 / 29 | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA) | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA) | 35.761.324-4 | 000632 - PENHORA REGULAR E SUFICIENTE | 20/05/2026 08:47:44 |
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | STATUS | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.328.667/0001-43 | FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL. | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/05/2026 09:43:29 |
| 04.564.498/0001-76 | RONDONIA SEC DE ESTADO DO INTERIOR E JUSTICA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/05/2026 09:43:29 |
| 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/05/2026 09:43:29 |
| 05.599.253/0001-47 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/05/2026 09:43:29 |
| 10.466.386/0001-85 | FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/05/2026 09:43:29 |
| 12.443.392/0001-42 | FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDONIA - FUNDO PROLEITE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/05/2026 09:43:29 |
| 20.235.520/0001-90 | CENTRO DE RESSOCIALIZACAO VALE DO GUAPORE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/05/2026 09:43:29 |
| 20.557.404/0001-98 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE CACOAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/05/2026 09:43:29 |
| 20.658.655/0001-69 | CASA DE PRISAO ALBERGUE FEMININO DE GUAJARA-MIRIM | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/05/2026 09:43:29 |
| 20.784.207/0001-01 | CASA DO EGRESSO DE VILHENA (PATRONATO) | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/05/2026 09:43:29 |
| 21.075.459/0001-24 | CADEIA PUBLICA DE SAO MIGUEL DO GUAPORE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/05/2026 09:43:29 |
| 21.095.811/0001-93 | CADEIA PUBLICA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/05/2026 09:43:29 |
| 21.200.115/0001-08 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE GUAJARA-MIRIM | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/05/2026 09:43:29 |
| 22.855.316/0001-06 | INSTITUTO DE TERRAS E COLONIZACAO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/05/2026 09:43:29 |
| 30.809.485/0001-20 | FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FEDIPI | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/05/2026 09:43:29 |
| 35.946.507/0001-17 | FUNPROFAZ- FUNDO DE MANUNTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO E GOVERNANCA DAS FAZENDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/05/2026 09:43:29 |
Removidos em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | STATUS | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.603.612/0001-02 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 15/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 04.564.886/0001-57 | SEC DE EST DA AGRIC ABASTECIMENTO E REFORMA AGRARIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 16/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 12.150.848/0001-86 | FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 17/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 20.235.492/0001-01 | PENITENCIARIA DE MEDIO PORTE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 20.499.435/0001-30 | PENITENCIARIA REGIONAL DE NOVA MAMORE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 19/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 20.656.281/0001-42 | CASA DE PRISAO ALBERGUE MASCULINO DE CACOAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 20/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 20.783.588/0001-04 | PENITENCIARIA REGIONAL DE ROLIM DE MOURA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 21.064.841/0001-32 | CADEIA PUBLICA DE ESPIGAO D'OESTE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 21.199.233/0001-35 | CASA DE PRISAO ALBERGUE MASCULINO (CPAM) | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 23/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 22.819.999/0001-38 | SEC DE EST EXTRAORDINARIA DA REFORMA ADMINISTRATIVA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 24/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 27.439.324/0001-87 | PENITENCIARIA ESTADUAL MILTON SOARES DE CARVALHO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 25/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 30.747.102/0001-36 | 7? BATALHAO DA POLICIA MILITAR - ARIQUEMES | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 34.985.801/0001-75 | FUNDO ESTADUAL - FUN-HEURO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
| 42.620.759/0001-17 | COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 28/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
Alterados em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.