Diferenças do Documento
Voltar62fcdee7c0
Somatório de Alterações por Sub Diagnóstico
| Sub Diagnóstico | Adicionados | Removidos | Alterados | Total de alterações | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 13 | -10 | ||
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SIEF) | 0 | 5 | -3 | ||
| PROCESSO FISCAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE DCTFWEB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| PARCELAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISPAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 2 | 0 | ||
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINCULADOS SEM PENDÊNCIA/EXIGIBILIDADE SUSPENSA | 0 | 38 | 0 | ||
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE GFIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DIVERGÊNCIA GFIP X GPS (AGUIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - INSCRIÇÃO (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | SITUACAO | CNPJ_DO_PRESTADOR_INCORPORACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 108895,77 | 108895,77 | A ANALISAR-A VENCER | 10.973.764/0001-17 | 8/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 168974,84 | 24610,51 | A ANALISAR-A VENCER | 8/31 | 19/05/2026 08:45:32 | |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 48228,49 | 48228,49 | A ANALISAR-A VENCER | 22.188.629/0001-40 | 10/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 04.793.055/0001-57 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 372,96 | 372,96 | A ANALISAR-A VENCER | 63.777.254/0001-30 | 11/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 04.793.055/0001-57 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 25742,54 | 25742,54 | A ANALISAR-A VENCER | 75.543.611/0001-85 | 11/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 3159,13 | 3159,13 | A ANALISAR-A VENCER | 17.983.124/0001-37 | 12/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 56210,08 | 56210,08 | A ANALISAR-A VENCER | 11/31 | 19/05/2026 08:45:32 | |
| 19.907.343/0001-62 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 29319,26 | 29319,26 | A ANALISAR-A VENCER | 17.178.720/0001-44 | 14/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 19.907.343/0001-62 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 5150,20 | 5150,20 | A ANALISAR-A VENCER | 17.218.134/0001-86 | 14/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 04/2026 | 20/05/2026 | 76427,82 | 76427,82 | A ANALISAR-A VENCER | 15/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | 08.812.617/0001-13 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORACAO | 02.531.343/0001-08 | 08.812.617/0001-13 |
| SDO DEVEDOR | 64463,20 | 31049,84 |
| VL ORIGINAL | 64463,20 | 31049,84 |
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | 29.033.962/0001-29 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORACAO | 08.812.617/0001-13 | 29.033.962/0001-29 |
| SDO DEVEDOR | 31049,84 | 56210,08 |
| VL ORIGINAL | 31049,84 | 56210,08 |
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026 | 04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORACAO | 17.178.720/0001-44 | |
| RECEITA | 1162-01 - CP-PATRONAL | 0588-09 - IRRF |
| SDO DEVEDOR | 2490,44 | 76427,82 |
| VL ORIGINAL | 2490,44 | 76427,82 |
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Débito (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | JUROS | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | MULTA | SDO_DEV_CONS | SITUACAO | RECEITA | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | PA_EXERC | DT_VCTO | CNPJ_DO_PRESTADOR_INCORPORAÇÃO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | 8,49 | 31948,58 | 849,27 | 78,47 | 936,23 | DEVEDOR | 1162-01 - CP-PATRONAL | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 03/2026 | 20/04/2026 | 13.273.219/0001-06 | 8/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | 221,24 | 22124,70 | 22124,70 | 2044,32 | 24390,26 | DEVEDOR | 1162-01 - CP-PATRONAL | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 03/2026 | 20/04/2026 | 15.515.617/0001-17 | 8/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | 158,17 | 17067,25 | 15817,44 | 1461,53 | 17437,14 | DEVEDOR | 1162-01 - CP-PATRONAL | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 03/2026 | 20/04/2026 | 26.156.245/0001-04 | 8/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
Alterados em Pendência - Débito (SIEF)
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/03/2026 | 1591,85
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| MULTA | 14578,02 | 14829,37 |
| SDO DEV CONS | 92335,12 | 92586,47 |
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026 | 618,91
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| MULTA | 5718,80 | 5923,05 |
| SDO DEV CONS | 68229,58 | 68433,83 |
Adicionados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | PERIODO_APURACAO | MOTIVO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.599.253/0001-47 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS | Pendência - Omissão de DCTFWeb | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Omissão de DCTFWeb | 2025 - ABR SET | Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento | 11/29 | 20/05/2026 08:47:44 |
Removidos em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | INSCRICAO | SITUACAO | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.564.530/0001-13 | Página: 9 / 29 | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA) | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA) | 35.761.324-4 | 000632 - PENHORA REGULAR E SUFICIENTE | 20/05/2026 08:47:44 |
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | INSCRICAO | SITUACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA) | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA) | 35.761.324-4 | 000632 - PENHORA REGULAR E SUFICIENTE | 10/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | SUB_DIAGNOSTICO | STATUS | DIAGNOSTICO | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.778.376/0001-21 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-SETAS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 03.693.136/0001-12 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 04.793.055/0001-57 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 04.798.328/0001-56 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEPOG | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 09.317.468/0001-89 | SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMILIA, DA ASSISTENCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEAS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 16.716.855/0001-53 | SUPERINTENDENCIA DE ESTADO DE POLITICAS SOBRE DROGAS. | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 19.907.343/0001-62 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 20.353.556/0001-79 | PENITENCIARIA ESTADUAL EDVAN MARIANO ROSENDO (PANDA) | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 20.621.077/0001-96 | CENTRO DE RESSOCIALIZACAO JONAS FERRETI | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 20.730.059/0001-42 | CASA DE PRISAO ALBERGUE DE JARU E SEMIABERTO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 21.062.085/0001-02 | CASA DO ALBERGADO DE ARIQUEMES | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 21.063.335/0001-29 | CADEIA PUBLICA DE SANTA LUZIA D'OESTE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 21.199.129/0001-40 | UNIDADE DO SEMIABERTO E ABERTO FEMININO DE PORTO VELHO-USAAF | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 21.322.274/0001-77 | CESEA - CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE ARIQUEMES | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 23.929.840/0001-39 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DO ESTADO DE RONDONIA - FUNDAT | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 30.017.261/0001-85 | UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA COLORADO DO OESTE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 31.280.783/0001-38 | 2 SGB/1GB DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE GUAJARA MIRIM-RO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 41.175.256/0001-17 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA - FUNESBOM-RO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
| 63.752.604/0001-04 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | 20/05/2026 08:47:44 |
Removidos em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | STATUS | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.328.667/0001-43 | FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL. | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 16/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 04.564.498/0001-76 | RONDONIA SEC DE ESTADO DO INTERIOR E JUSTICA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 17/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 05.599.253/0001-47 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 18/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 06.188.804/0001-42 | FUNDO DE ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 18/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 07.172.665/0001-21 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 18/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 12.443.392/0001-42 | FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDONIA - FUNDO PROLEITE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 19/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 20.235.520/0001-90 | CENTRO DE RESSOCIALIZACAO VALE DO GUAPORE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 20/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 20.513.773/0001-89 | CASA DE DETENCAO DE ARIQUEMES | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 21/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 20.557.404/0001-98 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE CACOAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 21/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 20.658.655/0001-69 | CASA DE PRISAO ALBERGUE FEMININO DE GUAJARA-MIRIM | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 22/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 20.784.207/0001-01 | CASA DO EGRESSO DE VILHENA (PATRONATO) | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 23/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 21.075.459/0001-24 | CADEIA PUBLICA DE SAO MIGUEL DO GUAPORE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 24/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 21.095.811/0001-93 | CADEIA PUBLICA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 24/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 21.200.115/0001-08 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE GUAJARA-MIRIM | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 25/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 22.855.316/0001-06 | INSTITUTO DE TERRAS E COLONIZACAO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 26/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 27.919.153/0001-93 | UNIDADE SEMIABERTO,ABERTO FEMININO E ALBERGUE MASCULINO-USAFAM | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 27/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 30.809.485/0001-20 | FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FEDIPI | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 28/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 35.946.507/0001-17 | FUNPROFAZ- FUNDO DE MANUNTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO E GOVERNANCA DAS FAZENDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 29/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 44.590.106/0001-68 | CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO - COGES | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | 30/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
Alterados em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.