Diferenças do Documento
Voltar9fadbf07c3
Somatório de Alterações por Sub Diagnóstico
| Sub Diagnóstico | Adicionados | Removidos | Alterados | Total de alterações | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 24 | -20 | ||
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SIEF) | 0 | 6 | -1 | ||
| PROCESSO FISCAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE DCTFWEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARCELAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISPAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINCULADOS SEM PENDÊNCIA/EXIGIBILIDADE SUSPENSA | 0 | 23 | -9 | ||
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE GFIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DIVERGÊNCIA GFIP X GPS (AGUIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - INSCRIÇÃO (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | SITUACAO | CNPJ_DO_PRESTADOR_INCORPORACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.693.136/0001-12 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 10716,72 | 10716,72 | A ANALISAR-A VENCER | 04.778.630/0001-42 | 8/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
| 03.693.136/0001-12 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 26614,93 | 26614,93 | A ANALISAR-A VENCER | 04.900.474/0001-40 | 8/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
| 03.693.136/0001-12 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 9806,60 | 9806,60 | A ANALISAR-A VENCER | 04.905.566/0001-13 | 8/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
| 03.693.136/0001-12 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 586,67 | 586,67 | A ANALISAR-A VENCER | 07.503.890/0001-01 | 8/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
| 03.693.136/0001-12 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 24164,68 | 24164,68 | A ANALISAR-A VENCER | 08.538.011/0001-31 | 8/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
| 03.693.136/0001-12 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 2539,90 | 2539,90 | A ANALISAR-A VENCER | 09.283.075/0001-00 | 8/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
| 03.693.136/0001-12 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 54758,12 | 54758,12 | A ANALISAR-A VENCER | 10.585.532/0001-91 | 8/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
| 03.693.136/0001-12 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 20193,49 | 20193,49 | A ANALISAR-A VENCER | 10.927.661/0001-10 | 8/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
| 03.693.136/0001-12 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 16726,88 | 16726,88 | A ANALISAR-A VENCER | 17.178.720/0001-44 | 8/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
| 03.693.136/0001-12 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 546,89 | 546,89 | A ANALISAR-A VENCER | 17.218.134/0001-86 | 8/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 67960,76 | 67960,76 | A ANALISAR-A VENCER | 08.574.528/0001-86 | 12/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 5979,80 | 5979,80 | A ANALISAR-A VENCER | 10.584.564/0001-72 | 12/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 15013,07 | 15013,07 | A ANALISAR-A VENCER | 13.073.823/0001-99 | 12/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 48228,49 | 48228,49 | A ANALISAR-A VENCER | 22.188.629/0001-40 | 12/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 86345,76 | 86345,76 | A ANALISAR-A VENCER | 26.617.698/0001-82 | 12/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 2655,47 | 2655,47 | A ANALISAR-A VENCER | 84.084.383/0001-13 | 12/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
| 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1082-01 - CP-SEGUR. | 04/2026 | 20/05/2026 | 1038463,11 | 985580,61 | A ANALISAR-A VENCER | 13/33 | 18/05/2026 09:04:21 | |
| 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1138-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 2662688,84 | 2662688,84 | A ANALISAR-A VENCER | 13/33 | 18/05/2026 09:04:21 | |
| 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1646-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 266268,88 | 266268,88 | A ANALISAR-A VENCER | 13/33 | 18/05/2026 09:04:21 | |
| 07.172.665/0001-21 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 14586,90 | 14586,90 | A ANALISAR-A VENCER | 13.019.295/0006-02 | 14/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 10.973.764/0001-17 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORACAO | 06.233.460/0001-46 | 10.973.764/0001-17 |
| SDO DEVEDOR | 168974,84 | 108895,77 |
| VL ORIGINAL | 168974,84 | 108895,77 |
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026 | 04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORACAO | 10.973.764/0001-17 | |
| SDO DEVEDOR | 108895,77 | 24610,51 |
| VL ORIGINAL | 108895,77 | 168974,84 |
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 22.188.629/0001-40 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORACAO | 00.903.359/0001-79 | 22.188.629/0001-40 |
| SDO DEVEDOR | 24540,43 | 48228,49 |
| VL ORIGINAL | 24540,43 | 48228,49 |
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026 | 04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORACAO | 29.033.962/0001-29 |
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Débito (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | MULTA | JUROS | SDO_DEV_CONS | SITUACAO | CNPJ_DO_PRESTADOR_INCORPORAÇÃO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | 17067,25 | 15817,44 | 1409,33 | 158,17 | 17384,94 | DEVEDOR | 26.156.245/0001-04 | 9/33 | 18/05/2026 09:04:21 |
Alterados em Pendência - Débito (SIEF)
Pendência - Débito (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 13.273.219/0001-06 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| MULTA | 75,66 | 78,47 |
| SDO DEV CONS | 933,42 | 936,23 |
Pendência - Débito (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 15.515.617/0001-17 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| MULTA | 1971,31 | 2044,32 |
| SDO DEV CONS | 24317,25 | 24390,26 |
Pendência - Débito (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 26.156.245/0001-04 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORAÇÃO | 16.658.376/0001-28 | 26.156.245/0001-04 |
| JUROS | 184,37 | 158,17 |
| MULTA | 1642,82 | 1461,53 |
| SDO DEV CONS | 20265,17 | 17437,14 |
| SDO DEVEDOR | 18437,98 | 15817,44 |
| VL ORIGINAL | 58303,68 | 17067,25 |
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/03/2026 | 1591,85
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| MULTA | 14326,68 | 14578,02 |
| SDO DEV CONS | 92083,78 | 92335,12 |
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026 | 618,91
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| MULTA | 5514,56 | 5718,80 |
| SDO DEV CONS | 68025,34 | 68229,58 |
Adicionados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | STATUS | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.564.886/0001-57 | SEC DE EST DA AGRIC ABASTECIMENTO E REFORMA AGRARIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 17/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 05.599.253/0001-47 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 07.172.665/0001-21 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 20.274.799/0001-11 | PENITENCIARIA ESTADUAL ENIO DOS SANTOS PINHEIRO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 20/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 21.061.946/0001-38 | CASA DE DETENCAO DE ROLIM DE MOURA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 23/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 23.866.256/0001-81 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
| 40.625.916/0001-51 | FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO DE COMPLEMENTACAO AO PLANO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/31 | 19/05/2026 08:45:32 |
Removidos em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | STATUS | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.778.376/0001-21 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-SETAS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/05/2026 09:04:21 |
| 04.798.328/0001-56 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEPOG | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/05/2026 09:04:21 |
| 09.317.468/0001-89 | SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMILIA, DA ASSISTENCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEAS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/05/2026 09:04:21 |
| 16.716.855/0001-53 | SUPERINTENDENCIA DE ESTADO DE POLITICAS SOBRE DROGAS. | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/05/2026 09:04:21 |
| 20.353.556/0001-79 | PENITENCIARIA ESTADUAL EDVAN MARIANO ROSENDO (PANDA) | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/05/2026 09:04:21 |
| 20.621.077/0001-96 | CENTRO DE RESSOCIALIZACAO JONAS FERRETI | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/05/2026 09:04:21 |
| 20.730.059/0001-42 | CASA DE PRISAO ALBERGUE DE JARU E SEMIABERTO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/05/2026 09:04:21 |
| 21.062.085/0001-02 | CASA DO ALBERGADO DE ARIQUEMES | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/05/2026 09:04:21 |
| 21.063.335/0001-29 | CADEIA PUBLICA DE SANTA LUZIA D'OESTE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/05/2026 09:04:21 |
| 21.199.129/0001-40 | UNIDADE DO SEMIABERTO E ABERTO FEMININO DE PORTO VELHO-USAAF | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/05/2026 09:04:21 |
| 21.322.274/0001-77 | CESEA - CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE ARIQUEMES | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/05/2026 09:04:21 |
| 23.929.840/0001-39 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DO ESTADO DE RONDONIA - FUNDAT | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/05/2026 09:04:21 |
| 30.017.261/0001-85 | UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA COLORADO DO OESTE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/05/2026 09:04:21 |
| 31.280.783/0001-38 | 2 SGB/1GB DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE GUAJARA MIRIM-RO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/05/2026 09:04:21 |
| 41.175.256/0001-17 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA - FUNESBOM-RO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/05/2026 09:04:21 |
| 63.752.604/0001-04 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/05/2026 09:04:21 |
Alterados em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.