Diferenças do Documento
Voltarb67d43e321
Somatório de Alterações por Sub Diagnóstico
| Sub Diagnóstico | Adicionados | Removidos | Alterados | Total de alterações | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 34 | 13 | |||
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SIEF) | 10 | -1 | |||
| PROCESSO FISCAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE DCTFWEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARCELAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISPAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIDA) | 0 | 64 | 3 | ||
| VINCULADOS SEM PENDÊNCIA/EXIGIBILIDADE SUSPENSA | 0 | 0 | 153 | -153 | |
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE GFIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DIVERGÊNCIA GFIP X GPS (AGUIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - INSCRIÇÃO (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | SITUACAO | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 3703-01 - PASEP | 04/2026 | 25/05/2026 | 7982453,08 | 7982453,08 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 26770,67 | 26770,67 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 168974,84 | 168974,84 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 9469,24 | 9469,24 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 67582,35 | 67582,35 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 108895,77 | 108895,77 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 66804,84 | 66804,84 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 17027,21 | 17027,21 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 18558,75 | 18558,75 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 36617,55 | 36617,55 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 4769,05 | 4769,05 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 98102,99 | 98102,99 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 11558,59 | 11558,59 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 64463,20 | 64463,20 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 31049,84 | 31049,84 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 3159,13 | 3159,13 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 56210,08 | 56210,08 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1082-01 - CP-SEGUR. | 04/2026 | 20/05/2026 | 1038463,11 | 985580,61 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1138-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 2662688,84 | 2662688,84 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 04.794.681/0001-68 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1646-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 266268,88 | 266268,88 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 2490,44 | 2490,44 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 04/2026 | 20/05/2026 | 76427,82 | 76427,82 | A ANALISAR-A VENCER | 15/05/2026 09:04:43 |
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | PAGINA | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | SITUACAO | CNPJ_DO_PRESTADOR_INCORPORACAO | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.599.253/0001-47 | ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 13/32 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 36672,23 | 36672,23 | A ANALISAR-A VENCER | 04.900.474/0001-40 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 05.599.253/0001-47 | ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 13/32 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 4899,80 | 4899,80 | A ANALISAR-A VENCER | 10.927.661/0001-10 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 05.599.253/0001-47 | ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 13/32 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 2076,94 | 2076,94 | A ANALISAR-A VENCER | 13.912.590/0001-70 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 05.599.253/0001-47 | ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 13/32 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 27305,58 | 27305,58 | A ANALISAR-A VENCER | 17.178.720/0001-44 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 05.599.253/0001-47 | ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 13/32 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 3771,25 | 3771,25 | A ANALISAR-A VENCER | 17.218.134/0001-86 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 05.599.253/0001-47 | ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 13/32 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 2802,13 | 2802,13 | A ANALISAR-A VENCER | 17.433.496/0002-70 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 09.317.468/0001-89 | SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMILIA, DA ASSISTENCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEAS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 14/32 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 19196,53 | 19196,53 | A ANALISAR-A VENCER | 07.719.705/0001-02 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 19.463.485/0001-88 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 15/32 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 1497,11 | 1497,11 | A ANALISAR-A VENCER | 32.831.574/0001-06 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 29.581.876/0001-50 | SECRETARIA DE ESTADO DE PATRIMONIO E REGULARIZACAO FUNDIARIA - SEPAT | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 17/32 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 2749,58 | 2749,58 | A ANALISAR-A VENCER | 37.168.007/0001-27 | 14/05/2026 08:22:21 |
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 22.188.629/0001-40 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORACAO | 26.617.698/0001-82 | 22.188.629/0001-40 |
| SDO DEVEDOR | 86345,76 | 48228,49 |
| VL ORIGINAL | 86345,76 | 48228,49 |
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 26.617.698/0001-82 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORACAO | 84.084.383/0001-13 | 26.617.698/0001-82 |
| SDO DEVEDOR | 2655,47 | 86345,76 |
| VL ORIGINAL | 2655,47 | 86345,76 |
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 84.084.383/0001-13 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORACAO | 84.084.383/0001-13 | |
| SDO DEVEDOR | 48228,49 | 2655,47 |
| VL ORIGINAL | 48228,49 | 2655,47 |
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | MULTA | JUROS | SDO_DEV_CONS | SITUACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 04/2025 | 28/05/2025 | 155703,54 | 155703,54 | 31140,70 | 21440,37 | 208284,61 | DEVEDOR | 16/32 | 15/05/2026 09:04:43 |
Removidos em Pendência - Débito (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | MULTA | JUROS | SDO_DEV_CONS | SITUACAO | CNPJ_DO_PRESTADOR_INCORPORAÇÃO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | 17067,25 | 15817,44 | 1200,54 | 158,17 | 17176,15 | DEVEDOR | 26.156.245/0001-04 | 8/32 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 03/2026 | 20/04/2026 | 5104,10 | 5104,10 | 387,40 | 51,04 | 5542,54 | DEVEDOR | 31.206.590/0001-37 | 8/32 | 14/05/2026 08:22:21 |
Alterados em Pendência - Débito (SIEF)
Pendência - Débito (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 13.273.219/0001-06 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORAÇÃO | 10.973.764/0001-17 | 13.273.219/0001-06 |
| JUROS | 136,80 | 8,49 |
| MULTA | 1038,35 | 67,26 |
| SDO DEV CONS | 14855,78 | 925,02 |
| SDO DEVEDOR | 13680,63 | 849,27 |
| VL ORIGINAL | 102377,71 | 31948,58 |
Pendência - Débito (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 15.515.617/0001-17 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORAÇÃO | 13.273.219/0001-06 | 15.515.617/0001-17 |
| JUROS | 319,48 | 221,24 |
| MULTA | 2424,89 | 1752,27 |
| SDO DEV CONS | 34692,95 | 24098,21 |
| SDO DEVEDOR | 31948,58 | 22124,70 |
| VL ORIGINAL | 31948,58 | 22124,70 |
Pendência - Débito (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 16.658.376/0001-28 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORAÇÃO | 15.515.617/0001-17 | 16.658.376/0001-28 |
| JUROS | 221,24 | 184,37 |
| MULTA | 1679,26 | 1460,28 |
| SDO DEV CONS | 24025,20 | 20082,63 |
| SDO DEVEDOR | 22124,70 | 18437,98 |
| VL ORIGINAL | 22124,70 | 58303,68 |
Pendência - Débito (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 26.156.245/0001-04 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORAÇÃO | 16.658.376/0001-28 | 26.156.245/0001-04 |
| JUROS | 583,03 | 158,17 |
| MULTA | 4425,24 | 1252,74 |
| SDO DEV CONS | 63311,95 | 17228,35 |
| SDO DEVEDOR | 58303,68 | 15817,44 |
| VL ORIGINAL | 58303,68 | 17067,25 |
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026 | 618,91
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| DT VCTO | 20/08/2025 | 20/04/2026 |
| JUROS | 7668,26 | 618,91 |
| MULTA | 14991,72 | 4901,83 |
| PA EXERC | 07/2025 | 03/2026 |
| SDO DEV CONS | 97618,61 | 67412,61 |
| SDO DEVEDOR | 74958,63 | 61891,87 |
| VL ORIGINAL | 74958,63 | 61891,87 |
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/08/2025 | 7668,26
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| DT VCTO | 20/10/2025 | 20/08/2025 |
| JUROS | 5762,42 | 7668,26 |
| MULTA | 14909,24 | 14991,72 |
| PA EXERC | 09/2025 | 07/2025 |
| SDO DEV CONS | 95217,87 | 97618,61 |
| SDO DEVEDOR | 74546,21 | 74958,63 |
| VL ORIGINAL | 74546,21 | 74958,63 |
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/10/2025 | 5762,42
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| DT VCTO | 28/05/2025 | 20/10/2025 |
| JUROS | 21440,37 | 5762,42 |
| MULTA | 31140,70 | 14909,24 |
| PA EXERC | 04/2025 | 09/2025 |
| SDO DEV CONS | 208284,61 | 95217,87 |
| SDO DEVEDOR | 155703,54 | 74546,21 |
| VL ORIGINAL | 155703,54 | 74546,21 |
Adicionados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | CONTA | MODALIDADE | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.278.152/0001-86 | ESTADO DE RONDONIA | Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR) | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR) | 006371728 | TRANSACAO DO SETOR DE EVENTOS - PERSE - DEMAIS DEBITOSModalidade: DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 145 MESES - REDUCAO TOTAL ATE 70% | 7/32 | 15/05/2026 09:04:43 |
Removidos em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DEVEDOR_PRINCIPAL | SITUACAO | PAGINA | INSCRICAO | RECEITA | INSCRITO_EM | AJUIZADO_EM | PROCESSO | TIPO_DEVEDOR | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 05.914.254/0001-39 | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | 5/32 | 24.6.13.000643-39 | 1772-RET CONT PG PJD PRI | 01/11/2013 | 30/12/2013 | 10240.720.349/2013-15 | CORRESPONSÁVEL | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 15/05/2026 09:04:43 |
| 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 05.914.254/0001-39 | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | 5/32 | 24.6.13.000644-10 | 4493-COFINS | 01/11/2013 | 30/12/2013 | 10240.720.349/2013-15 | CORRESPONSÁVEL | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 15/05/2026 09:04:43 |
| 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 05.914.254/0001-39 | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | 6/32 | 24.7.13.000267-36 | 0810-PIS | 01/11/2013 | 30/12/2013 | 10240.720.349/2013-15 | CORRESPONSÁVEL | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 15/05/2026 09:04:43 |
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000881-96 | 24.6.00.000880-05 |
| PROCESSO | 11555.000.153/00-71 | 11555.000.154/00-33 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000882-77 | 24.6.00.000881-96 |
| PROCESSO | 11555.000.152/00-16 | 11555.000.153/00-71 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000883-58 | 24.6.00.000882-77 |
| INSCRITO EM | 30/11/2000 | 29/11/2000 |
| PROCESSO | 11555.000.151/00-45 | 11555.000.152/00-16 |
