Diferenças do Documento
Voltare69c1ecb16
Somatório de Alterações por Sub Diagnóstico
| Sub Diagnóstico | Adicionados | Removidos | Alterados | Total de alterações | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 33 | -9 | |||
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SIEF) | 0 | 11 | -5 | ||
| PROCESSO FISCAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE DCTFWEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARCELAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISPAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINCULADOS SEM PENDÊNCIA/EXIGIBILIDADE SUSPENSA | 0 | 39 | -1 | ||
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE GFIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DIVERGÊNCIA GFIP X GPS (AGUIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - INSCRIÇÃO (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | SITUACAO | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | CNPJ_DO_PRESTADOR_INCORPORACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.793.055/0001-57 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | A ANALISAR-A VENCER | 20/05/2026 | 372,96 | 372,96 | 63.777.254/0001-30 | 11/32 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 04.793.055/0001-57 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | A ANALISAR-A VENCER | 20/05/2026 | 25742,54 | 25742,54 | 75.543.611/0001-85 | 11/32 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 05.599.253/0001-47 | ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | A ANALISAR-A VENCER | 20/05/2026 | 36672,23 | 36672,23 | 04.900.474/0001-40 | 13/32 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 05.599.253/0001-47 | ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | A ANALISAR-A VENCER | 20/05/2026 | 4899,80 | 4899,80 | 10.927.661/0001-10 | 13/32 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 05.599.253/0001-47 | ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | A ANALISAR-A VENCER | 20/05/2026 | 2076,94 | 2076,94 | 13.912.590/0001-70 | 13/32 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 05.599.253/0001-47 | ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | A ANALISAR-A VENCER | 20/05/2026 | 27305,58 | 27305,58 | 17.178.720/0001-44 | 13/32 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 05.599.253/0001-47 | ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | A ANALISAR-A VENCER | 20/05/2026 | 3771,25 | 3771,25 | 17.218.134/0001-86 | 13/32 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 05.599.253/0001-47 | ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | A ANALISAR-A VENCER | 20/05/2026 | 2802,13 | 2802,13 | 17.433.496/0002-70 | 13/32 | 14/05/2026 08:22:21 |
| 09.317.468/0001-89 | SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMILIA, DA ASSISTENCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEAS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | A ANALISAR-A VENCER | 20/05/2026 | 19196,53 | 19196,53 | 07.719.705/0001-02 | 14/32 | 14/05/2026 08:22:21 |
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | SITUACAO | CNPJ_DO_PRESTADOR_INCORPORACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.328.663/0001-65 | FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 14689,58 | 14689,58 | A ANALISAR-A VENCER | 21.361.698/0001-40 | 7/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 6479,95 | 6479,95 | A ANALISAR-A VENCER | 10.927.661/0001-10 | 11/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 15013,07 | 15013,07 | A ANALISAR-A VENCER | 13.073.823/0001-99 | 11/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 5916,68 | 5916,68 | A ANALISAR-A VENCER | 21.361.698/0001-40 | 11/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 48228,49 | 48228,49 | A ANALISAR-A VENCER | 22.188.629/0001-40 | 11/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 200543,33 | 200543,33 | A ANALISAR-A VENCER | 23.890.653/0001-99 | 12/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 2791,65 | 2791,65 | A ANALISAR-A VENCER | 26.156.245/0001-04 | 12/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 86345,76 | 86345,76 | A ANALISAR-A VENCER | 26.617.698/0001-82 | 11/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 16424,98 | 16424,98 | A ANALISAR-A VENCER | 31.206.590/0001-37 | 12/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 46004,50 | 46004,50 | A ANALISAR-A VENCER | 32.831.574/0001-06 | 12/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 18041,29 | 18041,29 | A ANALISAR-A VENCER | 37.168.007/0001-27 | 12/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 2655,47 | 2655,47 | A ANALISAR-A VENCER | 84.084.383/0001-13 | 12/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 05.599.253/0001-47 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 36672,23 | 36672,23 | A ANALISAR-A VENCER | 04.900.474/0001-40 | 14/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 05.599.253/0001-47 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 4899,80 | 4899,80 | A ANALISAR-A VENCER | 10.927.661/0001-10 | 14/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 05.599.253/0001-47 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 2076,94 | 2076,94 | A ANALISAR-A VENCER | 13.912.590/0001-70 | 14/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 05.599.253/0001-47 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 27305,58 | 27305,58 | A ANALISAR-A VENCER | 17.178.720/0001-44 | 14/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 05.599.253/0001-47 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 3771,25 | 3771,25 | A ANALISAR-A VENCER | 17.218.134/0001-86 | 14/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 05.599.253/0001-47 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 2802,13 | 2802,13 | A ANALISAR-A VENCER | 17.433.496/0002-70 | 14/33 | 13/05/2026 08:44:31 |
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 08.574.528/0001-86 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORACAO | 02.050.778/0001-30 | 08.574.528/0001-86 |
| SDO DEVEDOR | 8274,55 | 67960,76 |
| VL ORIGINAL | 8274,55 | 67960,76 |
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 10.584.564/0001-72 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORACAO | 07.719.705/0001-02 | 10.584.564/0001-72 |
| SDO DEVEDOR | 34796,88 | 5979,80 |
| VL ORIGINAL | 34796,88 | 5979,80 |
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 13.073.823/0001-99 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORACAO | 08.574.528/0001-86 | 13.073.823/0001-99 |
| SDO DEVEDOR | 67960,76 | 15013,07 |
| VL ORIGINAL | 67960,76 | 15013,07 |
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 26.617.698/0001-82 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORACAO | 10.584.564/0001-72 | 26.617.698/0001-82 |
| SDO DEVEDOR | 5979,80 | 86345,76 |
| VL ORIGINAL | 5979,80 | 86345,76 |
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | 84.084.383/0001-13 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORACAO | 10.585.532/0001-91 | 84.084.383/0001-13 |
| SDO DEVEDOR | 63203,64 | 2655,47 |
| VL ORIGINAL | 63203,64 | 2655,47 |
Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026 | 04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORACAO | 10.760.842/0001-03 | |
| SDO DEVEDOR | 54893,50 | 48228,49 |
| VL ORIGINAL | 54893,50 | 48228,49 |
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Débito (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | PA_EXERC | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | DIAGNOSTICO | SDO_DEV_CONS | PAGINA | SDO_DEVEDOR | MULTA | JUROS | SITUACAO | CNPJ_DO_PRESTADOR_INCORPORAÇÃO | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | 03/2026 | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 20/04/2026 | 58303,68 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 63119,55 | 9/33 | 58303,68 | 4232,84 | 583,03 | DEVEDOR | 16.658.376/0001-28 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | 02/2026 | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 20/03/2026 | 133621,33 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 5690,26 | 8/33 | 4771,72 | 818,82 | 99,72 | DEVEDOR | 17.178.720/0001-44 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | 03/2026 | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 20/04/2026 | 17067,25 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 17123,95 | 9/33 | 15817,44 | 1148,34 | 158,17 | DEVEDOR | 26.156.245/0001-04 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | 03/2026 | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 20/04/2026 | 5104,10 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 5525,69 | 9/33 | 5104,10 | 370,55 | 51,04 | DEVEDOR | 31.206.590/0001-37 | 13/05/2026 08:44:31 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | 02/2026 | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 20/03/2026 | 153015,66 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 160339,87 | 8/33 | 134456,93 | 23072,80 | 2810,14 | DEVEDOR | 13/05/2026 08:44:31 |
Alterados em Pendência - Débito (SIEF)
Pendência - Débito (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 10.973.764/0001-17 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORAÇÃO | 07.503.890/0001-01 | 10.973.764/0001-17 |
| JUROS | 62,46 | 136,80 |
| MULTA | 453,47 | 1038,35 |
| SDO DEV CONS | 6762,18 | 14855,78 |
| SDO DEVEDOR | 6246,25 | 13680,63 |
| VL ORIGINAL | 15178,47 | 102377,71 |
Pendência - Débito (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 13.273.219/0001-06 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORAÇÃO | 10.585.532/0001-91 | 13.273.219/0001-06 |
| JUROS | 410,83 | 319,48 |
| MULTA | 2982,63 | 2424,89 |
| SDO DEV CONS | 44476,52 | 34692,95 |
| SDO DEVEDOR | 41083,06 | 31948,58 |
| VL ORIGINAL | 41083,06 | 31948,58 |
Pendência - Débito (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 15.515.617/0001-17 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORAÇÃO | 10.973.764/0001-17 | 15.515.617/0001-17 |
| JUROS | 136,80 | 221,24 |
| MULTA | 993,21 | 1679,26 |
| SDO DEV CONS | 14810,64 | 24025,20 |
| SDO DEVEDOR | 13680,63 | 22124,70 |
| VL ORIGINAL | 102377,71 | 22124,70 |
Pendência - Débito (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 16.658.376/0001-28 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORAÇÃO | 13.273.219/0001-06 | 16.658.376/0001-28 |
| JUROS | 319,48 | 583,03 |
| MULTA | 2319,46 | 4425,24 |
| SDO DEV CONS | 34587,52 | 63311,95 |
| SDO DEVEDOR | 31948,58 | 58303,68 |
| VL ORIGINAL | 31948,58 | 58303,68 |
Pendência - Débito (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 26.156.245/0001-04 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORAÇÃO | 15.515.617/0001-17 | 26.156.245/0001-04 |
| DT VCTO | 20/03/2026 | 20/04/2026 |
| JUROS | 38,38 | 158,17 |
| MULTA | 315,12 | 1200,54 |
| PA EXERC | 02/2026 | 03/2026 |
| SDO DEV CONS | 2189,87 | 17176,15 |
| SDO DEVEDOR | 1836,37 | 15817,44 |
| VL ORIGINAL | 34505,52 | 17067,25 |
Pendência - Débito (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 31.206.590/0001-37 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORAÇÃO | 15.515.617/0001-17 | 31.206.590/0001-37 |
| JUROS | 221,24 | 51,04 |
| MULTA | 1606,25 | 387,40 |
| SDO DEV CONS | 23952,19 | 5542,54 |
| SDO DEVEDOR | 22124,70 | 5104,10 |
| VL ORIGINAL | 22124,70 | 5104,10 |
Adicionados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | PROCESSO | SITUACAO | LOCALIZACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.562.872/0001-02 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA | Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 10200.721.130/2024-62 | SUSPENSO-JULGAMENTO DA IMPUGNACAO | CENTRO NAC GESTAO DE PROCESSO-DRJ-RPO-SP | 10/32 | 14/05/2026 08:22:21 |
Removidos em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | STATUS | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.778.376/0001-21 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-SETAS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 14/05/2026 08:22:21 |
| 02.328.663/0001-65 | FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 14/05/2026 08:22:21 |
| 04.054.847/0001-00 | DELEGACIA REGIONAL DE SAUDE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 14/05/2026 08:22:21 |
| 04.285.722/0001-90 | SEC DE EST DA IND COMERCIO TURISMO CIENCIA E TECNOLOGIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 14/05/2026 08:22:21 |
| 04.938.650/0001-33 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 14/05/2026 08:22:21 |
| 10.217.367/0001-15 | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA PECUARIA E REGULARIZACAO FUNDIARIA - SEAGRI | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 14/05/2026 08:22:21 |
| 17.900.001/0001-95 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - SETIC | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 14/05/2026 08:22:21 |
| 20.444.902/0001-24 | CENTRO REGIONAL DE RESSOCIALIZACAO AUGUSTO SIMON KEMPE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 14/05/2026 08:22:21 |
| 20.637.213/0001-36 | CENTRO DE RESSOCIALIZACAO DO CONE SUL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 14/05/2026 08:22:21 |
