Diferenças do Documento
Voltarc99d02a684
Somatório de Alterações por Sub Diagnóstico
| Sub Diagnóstico | Adicionados | Removidos | Alterados | Total de alterações | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SIEF) | 0 | 3 | -1 | ||
| PROCESSO FISCAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE DCTFWEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARCELAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISPAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINCULADOS SEM PENDÊNCIA/EXIGIBILIDADE SUSPENSA | 0 | 39 | 1 | ||
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE GFIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DIVERGÊNCIA GFIP X GPS (AGUIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - INSCRIÇÃO (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Débito (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | MULTA | JUROS | SDO_DEV_CONS | SITUACAO | CNPJ_DO_PRESTADOR_INCORPORAÇÃO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 11/2025 | 19/12/2025 | 6831,99 | 1809,49 | 361,89 | 98,79 | 2270,17 | DEVEDOR | 24.445.257/0003-87 | 8/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
Alterados em Pendência - Débito (SIEF)
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026 | 618,91
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| MULTA | 7556,99 | 7761,24 |
| SDO DEV CONS | 70067,77 | 70272,02 |
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026 | 0,00
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| MULTA | 2017,69 | 2269,90 |
| SDO DEV CONS | 78445,51 | 78697,72 |
Adicionados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | LOCALIZACAO | PROCESSO | SITUACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.562.872/0001-02 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA | Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | CENTRO NAC GESTAO DE PROCESSO-DRJ-RPO-SP | 10200.721.130/2024-62 | SUSPENSO-JULGAMENTO DA IMPUGNACAO | 8/27 | 29/05/2026 08:43:00 |
Removidos em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | STATUS | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.733.062/0001-02 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 00.778.376/0001-21 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-SETAS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 03.693.136/0001-12 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 04.793.816/0001-70 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DO TRAB E PROM SOCIAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 08.296.673/0001-42 | FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 08.817.403/0001-30 | FUNDO PARA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES E HABITACAO-FITHA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 15.837.081/0001-56 | FUNDO PENITENCIARIO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 20.235.601/0001-90 | CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE SEMILIBERDADE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 20.590.062/0001-08 | UNIDADE PRISIONAL SEMIABERTO MASCULINO DE GUAJARA-MIRIM | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 20.685.461/0001-52 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE JI-PARANA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 21.003.345/0001-79 | CASA DE DETENCAO DE PIMENTA BUENO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 21.095.834/0001-06 | CADEIA PUBLICA DE COSTA MARQUES | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 21.118.558/0001-46 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE JARU | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 21.206.401/0001-72 | UNIDADE DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA CAPITAL-UMESP | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 23.058.368/0001-06 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTOS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 29.887.313/0001-95 | FUNDO DE RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 29.906.931/0001-35 | UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA CUJUBIM | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 31.105.811/0001-80 | UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA OURO PRETO DO OESTE/RO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 37.621.806/0001-07 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
| 50.380.522/0001-34 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEJUCEL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 29/05/2026 08:43:00 |
Removidos em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | STATUS | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.072.076/0001-95 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 12/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 04.285.722/0001-90 | SEC DE EST DA IND COMERCIO TURISMO CIENCIA E TECNOLOGIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 13/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 04.287.900/0001-12 | RONDONIA SEC DE ESTADO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 13/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 04.938.650/0001-33 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 14/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 09.317.468/0001-89 | SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMILIA, DA ASSISTENCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEAS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 15/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 15.894.702/0001-33 | SEC EXTRAORDINARIA P ASSUNTOS JUNTO A UNIAO FEDERAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 16/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 16.716.855/0001-53 | SUPERINTENDENCIA DE ESTADO DE POLITICAS SOBRE DROGAS. | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 16/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 20.274.799/0001-11 | PENITENCIARIA ESTADUAL ENIO DOS SANTOS PINHEIRO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 17/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 20.600.684/0001-70 | CASA DE PRISAO SEMIABERTO MASCULINO DE ROLIM DE MOURA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 20.703.372/0001-91 | PENITENCIARIA REGIONAL DR. AGENOR MARTINS DE CARVALHO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 19/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 21.061.946/0001-38 | CASA DE DETENCAO DE ROLIM DE MOURA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 20/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 21.144.182/0001-44 | CASA DE DETENCAO DE OURO PRETO D'OESTE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 21.218.970/0001-38 | UNIDADE DE INTERNACAO MASCULINA SENTENCIADA II | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 21.257.930/0001-03 | UNIDADE DE INTERNACAO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 23.866.256/0001-81 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICACAO DA POBREZA DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 23/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 29.934.228/0001-30 | UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA PORTO VELHO CENTRO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 24/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 31.178.971/0001-50 | 4GB CBM CACOAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 25/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 40.625.916/0001-51 | FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO DE COMPLEMENTACAO AO PLANO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 53.270.238/0001-01 | FESPREN-FUNDO EST. PREV. FISC. E REP. DE ENTORPECENTES | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
Alterados em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.