Diferenças do Documento
Voltar0333232462
Somatório de Alterações por Sub Diagnóstico
| Sub Diagnóstico | Adicionados | Removidos | Alterados | Total de alterações | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SICOB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SIEF) | 0 | 5 | 2 | ||
| PROCESSO FISCAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE DCTFWEB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| PARCELAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISPAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINCULADOS SEM PENDÊNCIA/EXIGIBILIDADE SUSPENSA | 0 | 39 | -3 | ||
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE GFIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DIVERGÊNCIA GFIP X GPS (AGUIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - INSCRIÇÃO (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | DEBITO | SITUACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.801.221/0001-10 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB) | 37.277.304-4 | 010304 - AGUARDA ANALISE P/EXPED D.N | 10/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | MULTA | JUROS | SDO_DEV_CONS | SITUACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 09/2025 | 20/10/2025 | 74546,21 | 74546,21 | 14909,24 | 5762,42 | 95217,87 | DEVEDOR | 11/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 04/2025 | 28/05/2025 | 155703,54 | 155703,54 | 31140,70 | 21440,37 | 208284,61 | DEVEDOR | 11/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
Removidos em Pendência - Débito (SIEF)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Débito (SIEF)
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026 | 618,91
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| DT VCTO | 20/08/2025 | 20/04/2026 |
| JUROS | 7668,26 | 618,91 |
| MULTA | 14991,72 | 7556,99 |
| PA EXERC | 07/2025 | 03/2026 |
| SDO DEV CONS | 97618,61 | 70067,77 |
| SDO DEVEDOR | 74958,63 | 61891,87 |
| VL ORIGINAL | 74958,63 | 61891,87 |
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/05/2026 | 0,00
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| DT VCTO | 20/10/2025 | 20/05/2026 |
| JUROS | 5762,42 | 0,00 |
| MULTA | 14909,24 | 2017,69 |
| PA EXERC | 09/2025 | 04/2026 |
| SDO DEV CONS | 95217,87 | 78445,51 |
| SDO DEVEDOR | 74546,21 | 76427,82 |
| VL ORIGINAL | 74546,21 | 76427,82 |
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/08/2025 | 7668,26
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| DT VCTO | 28/05/2025 | 20/08/2025 |
| JUROS | 21440,37 | 7668,26 |
| MULTA | 31140,70 | 14991,72 |
| PA EXERC | 04/2025 | 07/2025 |
| SDO DEV CONS | 208284,61 | 97618,61 |
| SDO DEVEDOR | 155703,54 | 74958,63 |
| VL ORIGINAL | 155703,54 | 74958,63 |
Adicionados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | PERIODO_APURACAO | MOTIVO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.793.055/0001-57 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA | Pendência - Omissão de DCTFWeb | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Omissão de DCTFWeb | 2026 - MAR | Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento | 9/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
Removidos em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | STATUS | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.664.910/0001-31 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 12/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 04.293.700/0001-72 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 13/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 04.381.083/0001-67 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 13/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 05.599.253/0001-47 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 14/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 09.601.829/0001-14 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 15/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 16.716.855/0001-53 | SUPERINTENDENCIA DE ESTADO DE POLITICAS SOBRE DROGAS. | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 16/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 20.353.556/0001-79 | PENITENCIARIA ESTADUAL EDVAN MARIANO ROSENDO (PANDA) | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 17/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 20.615.901/0001-03 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE ROLIM DE MOURA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 20.721.173/0001-06 | CASA DE DETENCAO DE JARU | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 19/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 20.730.059/0001-42 | CASA DE PRISAO ALBERGUE DE JARU E SEMIABERTO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 19/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 21.062.085/0001-02 | CASA DO ALBERGADO DE ARIQUEMES | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 20/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 21.146.912/0001-46 | CASA DE DETENCAO DE CACOAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 21.257.930/0001-03 | UNIDADE DE INTERNACAO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 23.929.840/0001-39 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DO ESTADO DE RONDONIA - FUNDAT | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 23/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 30.017.234/0001-02 | UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA VILHENA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 24/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 31.227.863/0001-20 | 2 GBM DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MUNICIPIO DE JI-PARANA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 25/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 41.175.256/0001-17 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA - FUNESBOM-RO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
| 55.102.530/0001-32 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO INDIGENA -SI | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/27 | 28/05/2026 08:34:57 |
Removidos em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | STATUS | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.733.062/0001-02 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 00.778.376/0001-21 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-SETAS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 03.693.136/0001-12 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 04.793.055/0001-57 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 04.793.816/0001-70 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DO TRAB E PROM SOCIAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 08.296.673/0001-42 | FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 08.817.403/0001-30 | FUNDO PARA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES E HABITACAO-FITHA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 15.837.081/0001-56 | FUNDO PENITENCIARIO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 20.235.601/0001-90 | CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE SEMILIBERDADE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 20.590.062/0001-08 | UNIDADE PRISIONAL SEMIABERTO MASCULINO DE GUAJARA-MIRIM | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 20.685.461/0001-52 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE JI-PARANA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 21.003.345/0001-79 | CASA DE DETENCAO DE PIMENTA BUENO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 21.095.834/0001-06 | CADEIA PUBLICA DE COSTA MARQUES | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 21.118.558/0001-46 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE JARU | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 21.206.401/0001-72 | UNIDADE DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA CAPITAL-UMESP | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 23.058.368/0001-06 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTOS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 29.887.313/0001-95 | FUNDO DE RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 29.906.931/0001-35 | UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA CUJUBIM | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 31.105.811/0001-80 | UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA OURO PRETO DO OESTE/RO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 37.621.806/0001-07 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
| 50.380.522/0001-34 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEJUCEL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/05/2026 08:38:33 |
Alterados em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.