Diferenças do Documento
Voltar2667bfa49f
Somatório de Alterações por Sub Diagnóstico
| Sub Diagnóstico | Adicionados | Removidos | Alterados | Total de alterações | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SICOB) | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SIEF) | 26 | -5 | |||
| PROCESSO FISCAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE DCTFWEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARCELAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISPAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINCULADOS SEM PENDÊNCIA/EXIGIBILIDADE SUSPENSA | 0 | 42 | 4 | ||
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SICOB) | 0 | 0 | 5 | -5 | |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE GFIP | 0 | 0 | 5 | -5 | |
| PENDÊNCIA - DIVERGÊNCIA GFIP X GPS (AGUIA) | 0 | 0 | 6 | -6 | |
| PENDÊNCIA - INSCRIÇÃO (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 1 | -1 |
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | SITUACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 04/2026 | 20/05/2026 | 76427,82 | 76427,82 | A ANALISAR-A VENCER | 13/31 | 26/05/2026 08:54:19 |
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | DEBITO | SITUACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.801.221/0001-10 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB) | 37.277.304-4 | 010304 - AGUARDA ANALISE P/EXPED D.N | 10/31 | 26/05/2026 08:54:19 |
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | DT_VCTO | RECEITA | PA_EXERC | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | SITUACAO | MULTA | JUROS | SDO_DEV_CONS | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 18/07/2025 | 0588-09 - IRRF | 06/2025 | 80316,04 | 80316,04 | DEVEDOR | 16063,20 | 9147,99 | 105527,23 | 10/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 19/09/2025 | 0588-09 - IRRF | 08/2025 | 74646,43 | 74646,43 | DEVEDOR | 14929,28 | 6725,64 | 96301,35 | 11/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 19/11/2025 | 0588-09 - IRRF | 10/2025 | 72652,24 | 72652,24 | DEVEDOR | 14530,44 | 4853,16 | 92035,84 | 11/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 19/12/2025 | 0588-09 - IRRF | 11/2025 | 71762,46 | 71762,46 | DEVEDOR | 14352,49 | 3918,23 | 90033,18 | 11/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 20/01/2026 | 0588-09 - IRRF | 12/2025 | 211624,49 | 211624,49 | DEVEDOR | 42324,89 | 9099,85 | 263049,23 | 11/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 20/03/2025 | 0588-09 - IRRF | 02/2025 | 146196,99 | 146196,99 | DEVEDOR | 29239,39 | 23347,65 | 198784,03 | 10/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 20/03/2026 | 0588-09 - IRRF | 02/2026 | 76165,25 | 76165,25 | DEVEDOR | 15233,05 | 1591,85 | 92990,15 | 11/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 20/08/2025 | 0588-09 - IRRF | 07/2025 | 74958,63 | 74958,63 | DEVEDOR | 14991,72 | 7668,26 | 97618,61 | 11/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 20/10/2025 | 0588-09 - IRRF | 09/2025 | 74546,21 | 74546,21 | DEVEDOR | 14909,24 | 5762,42 | 95217,87 | 11/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 28/05/2025 | 0588-09 - IRRF | 04/2025 | 155703,54 | 155703,54 | DEVEDOR | 31140,70 | 21440,37 | 208284,61 | 10/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
Removidos em Pendência - Débito (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | JUROS | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | MULTA | SDO_DEV_CONS | SITUACAO | CNPJ_DO_PRESTADOR_INCORPORAÇÃO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 11/2025 | 19/12/2025 | 490,30 | 137515,53 | 8979,95 | 1795,99 | 11266,24 | DEVEDOR | 16.658.376/0001-28 | 8/31 | 26/05/2026 08:54:19 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 20/03/2026 | 99,67 | 4769,05 | 4769,05 | 953,81 | 5822,53 | DEVEDOR | 21.361.698/0001-40 | 8/31 | 26/05/2026 08:54:19 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 11/2025 | 19/12/2025 | 98,79 | 6831,99 | 1809,49 | 361,89 | 2270,17 | DEVEDOR | 24.445.257/0003-87 | 8/31 | 26/05/2026 08:54:19 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 12/2025 | 20/01/2026 | 157,66 | 3666,67 | 3666,67 | 733,33 | 4557,66 | DEVEDOR | 25.123.894/0001-38 | 8/31 | 26/05/2026 08:54:19 |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 06/2025 | 18/07/2025 | 9147,99 | 80316,04 | 80316,04 | 16063,20 | 105527,23 | DEVEDOR | 13/31 | 26/05/2026 08:54:19 | |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 08/2025 | 19/09/2025 | 6725,64 | 74646,43 | 74646,43 | 14929,28 | 96301,35 | DEVEDOR | 13/31 | 26/05/2026 08:54:19 | |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 10/2025 | 19/11/2025 | 4853,16 | 72652,24 | 72652,24 | 14530,44 | 92035,84 | DEVEDOR | 13/31 | 26/05/2026 08:54:19 | |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 11/2025 | 19/12/2025 | 3918,23 | 71762,46 | 71762,46 | 14352,49 | 90033,18 | DEVEDOR | 13/31 | 26/05/2026 08:54:19 | |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 12/2025 | 20/01/2026 | 9099,85 | 211624,49 | 211624,49 | 42324,89 | 263049,23 | DEVEDOR | 13/31 | 26/05/2026 08:54:19 | |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 02/2025 | 20/03/2025 | 23347,65 | 146196,99 | 146196,99 | 29239,39 | 198784,03 | DEVEDOR | 13/31 | 26/05/2026 08:54:19 | |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 02/2026 | 20/03/2026 | 1591,85 | 76165,25 | 76165,25 | 15233,05 | 92990,15 | DEVEDOR | 13/31 | 26/05/2026 08:54:19 | |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 03/2026 | 20/04/2026 | 618,91 | 61891,87 | 61891,87 | 7148,51 | 69659,29 | DEVEDOR | 13/31 | 26/05/2026 08:54:19 | |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 07/2025 | 20/08/2025 | 7668,26 | 74958,63 | 74958,63 | 14991,72 | 97618,61 | DEVEDOR | 13/31 | 26/05/2026 08:54:19 | |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 09/2025 | 20/10/2025 | 5762,42 | 74546,21 | 74546,21 | 14909,24 | 95217,87 | DEVEDOR | 13/31 | 26/05/2026 08:54:19 | |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 04/2025 | 28/05/2025 | 21440,37 | 155703,54 | 155703,54 | 31140,70 | 208284,61 | DEVEDOR | 13/31 | 26/05/2026 08:54:19 |
Alterados em Pendência - Débito (SIEF)
Pendência - Débito (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 24.445.257/0003-87 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 19/12/2025
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORAÇÃO | 10.927.661/0001-10 | 24.445.257/0003-87 |
| DT VCTO | 20/03/2026 | 19/12/2025 |
| JUROS | 16,33 | 98,79 |
| MULTA | 156,35 | 361,89 |
| PA EXERC | 02/2026 | 11/2025 |
| SDO DEV CONS | 954,43 | 2270,17 |
| SDO DEVEDOR | 781,75 | 1809,49 |
| VL ORIGINAL | 781,75 | 6831,99 |
Adicionados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | LOCALIZACAO | PAGINA | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | PROCESSO | SITUACAO | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.562.872/0001-02 | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA | Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | CENTRO NAC GESTAO DE PROCESSO-DRJ-RPO-SP | 9/31 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 10200.721.130/2024-62 | SUSPENSO-JULGAMENTO DA IMPUGNACAO | 26/05/2026 08:54:19 |
Alterados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | STATUS | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.603.612/0001-02 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 12/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 04.564.563/0001-63 | RONDONIA SEC DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 13/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 05.957.049/0001-50 | FUNDO DE INVESTIMENTO E DE DESENVOL. IND. DO ESTADO DE RONDONIA - FIDER | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 14/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 10.849.442/0001-60 | FUNDO DE APOIO A CULTURA DO CAFE EM RONDONIA - FUNCAFE / RO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 15/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 19.907.343/0001-62 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 16/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 20.444.902/0001-24 | CENTRO REGIONAL DE RESSOCIALIZACAO AUGUSTO SIMON KEMPE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 17/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 20.499.435/0001-30 | PENITENCIARIA REGIONAL DE NOVA MAMORE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 17/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 20.639.306/0001-08 | PRESIDIO SEMIABERTO DE JI-PARANA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 20.783.564/0001-55 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE VILHENA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 19/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 21.063.701/0001-40 | CADEIA PUBLICA DE ALTA FLORESTA D'OESTE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 20/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 21.095.811/0001-93 | CADEIA PUBLICA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 20/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 21.095.834/0001-06 | CADEIA PUBLICA DE COSTA MARQUES | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 20/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 21.118.558/0001-46 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE JARU | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 20/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 21.200.986/0001-13 | UNIDADE DE INTERNACAO FEMININA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 22.879.050/0001-23 | SEC DE ESTADO EXTRAORDINARIA PARA ASSUNTOS MUNICIPAIS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 29.581.876/0001-50 | SECRETARIA DE ESTADO DE PATRIMONIO E REGULARIZACAO FUNDIARIA - SEPAT | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 23/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 30.833.275/0001-77 | FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 24/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 36.335.745/0001-59 | FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA DO ESTADO DE RONDONIA - FETERO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 25/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 42.237.443/0001-40 | PENITENCIARIA ESTADUAL ARUANA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 50.380.522/0001-34 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEJUCEL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 50.527.273/0001-67 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA CULTURA - SEC | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 63.752.612/0001-50 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
| 63.761.019/0001-70 | CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DE RONDONIAFinal do Relatório | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/27 | 27/05/2026 08:38:33 |
Removidos em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | STATUS | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.664.910/0001-31 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 04.293.700/0001-72 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 04.381.083/0001-67 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 05.599.253/0001-47 | SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 09.601.829/0001-14 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 16.716.855/0001-53 | SUPERINTENDENCIA DE ESTADO DE POLITICAS SOBRE DROGAS. | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 20.353.556/0001-79 | PENITENCIARIA ESTADUAL EDVAN MARIANO ROSENDO (PANDA) | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 20.615.901/0001-03 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE ROLIM DE MOURA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 20.721.173/0001-06 | CASA DE DETENCAO DE JARU | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 20.730.059/0001-42 | CASA DE PRISAO ALBERGUE DE JARU E SEMIABERTO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 21.062.085/0001-02 | CASA DO ALBERGADO DE ARIQUEMES | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 21.146.912/0001-46 | CASA DE DETENCAO DE CACOAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 21.257.930/0001-03 | UNIDADE DE INTERNACAO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 23.929.840/0001-39 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DO ESTADO DE RONDONIA - FUNDAT | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 30.017.234/0001-02 | UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA VILHENA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 31.227.863/0001-20 | 2 GBM DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MUNICIPIO DE JI-PARANA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
