Diferenças do Documento
Voltarca59d001b2
Somatório de Alterações por Sub Diagnóstico
| Sub Diagnóstico | Adicionados | Removidos | Alterados | Total de alterações | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 2 | 0 | ||
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SIEF) | 0 | 22 | 0 | ||
| PROCESSO FISCAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE DCTFWEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARCELAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISPAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINCULADOS SEM PENDÊNCIA/EXIGIBILIDADE SUSPENSA | 0 | 37 | -3 | ||
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SICOB) | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE GFIP | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| PENDÊNCIA - DIVERGÊNCIA GFIP X GPS (AGUIA) | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| PENDÊNCIA - INSCRIÇÃO (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | SITUACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 04/2026 | 20/05/2026 | 76427,82 | 76427,82 | A ANALISAR-A VENCER | 13/31 | 26/05/2026 08:54:19 |
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | SITUACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 04/2026 | 20/05/2026 | 76427,82 | 76427,82 | A ANALISAR-A VENCER | 11/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | DT_VCTO | RECEITA | PA_EXERC | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | MULTA | PAGINA | JUROS | SDO_DEV_CONS | SITUACAO | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 18/07/2025 | 0588-09 - IRRF | 06/2025 | 80316,04 | 80316,04 | 16063,20 | 13/31 | 9147,99 | 105527,23 | DEVEDOR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 19/09/2025 | 0588-09 - IRRF | 08/2025 | 74646,43 | 74646,43 | 14929,28 | 13/31 | 6725,64 | 96301,35 | DEVEDOR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 19/11/2025 | 0588-09 - IRRF | 10/2025 | 72652,24 | 72652,24 | 14530,44 | 13/31 | 4853,16 | 92035,84 | DEVEDOR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 19/12/2025 | 0588-09 - IRRF | 11/2025 | 71762,46 | 71762,46 | 14352,49 | 13/31 | 3918,23 | 90033,18 | DEVEDOR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 20/01/2026 | 0588-09 - IRRF | 12/2025 | 211624,49 | 211624,49 | 42324,89 | 13/31 | 9099,85 | 263049,23 | DEVEDOR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 20/03/2025 | 0588-09 - IRRF | 02/2025 | 146196,99 | 146196,99 | 29239,39 | 13/31 | 23347,65 | 198784,03 | DEVEDOR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 20/03/2026 | 0588-09 - IRRF | 02/2026 | 76165,25 | 76165,25 | 15233,05 | 13/31 | 1591,85 | 92990,15 | DEVEDOR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 20/04/2026 | 0588-09 - IRRF | 03/2026 | 61891,87 | 61891,87 | 7148,51 | 13/31 | 618,91 | 69659,29 | DEVEDOR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 20/08/2025 | 0588-09 - IRRF | 07/2025 | 74958,63 | 74958,63 | 14991,72 | 13/31 | 7668,26 | 97618,61 | DEVEDOR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 20/10/2025 | 0588-09 - IRRF | 09/2025 | 74546,21 | 74546,21 | 14909,24 | 13/31 | 5762,42 | 95217,87 | DEVEDOR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 23.860.287/0001-25 | Página: 12 / 31 | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 28/05/2025 | 0588-09 - IRRF | 04/2025 | 155703,54 | 155703,54 | 31140,70 | 13/31 | 21440,37 | 208284,61 | DEVEDOR | 26/05/2026 08:54:19 |
Removidos em Pendência - Débito (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | PA_EXERC | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEV_CONS | SDO_DEVEDOR | MULTA | JUROS | SITUACAO | PAGINA | DIAGNOSTICO | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | 06/2025 | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 18/07/2025 | 80316,04 | 105527,23 | 80316,04 | 16063,20 | 9147,99 | DEVEDOR | 11/27 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 25/05/2026 09:06:51 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | 08/2025 | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 19/09/2025 | 74646,43 | 96301,35 | 74646,43 | 14929,28 | 6725,64 | DEVEDOR | 11/27 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 25/05/2026 09:06:51 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | 10/2025 | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 19/11/2025 | 72652,24 | 92035,84 | 72652,24 | 14530,44 | 4853,16 | DEVEDOR | 11/27 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 25/05/2026 09:06:51 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | 11/2025 | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 19/12/2025 | 71762,46 | 90033,18 | 71762,46 | 14352,49 | 3918,23 | DEVEDOR | 11/27 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 25/05/2026 09:06:51 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | 12/2025 | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 20/01/2026 | 211624,49 | 263049,23 | 211624,49 | 42324,89 | 9099,85 | DEVEDOR | 11/27 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 25/05/2026 09:06:51 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | 02/2025 | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 20/03/2025 | 146196,99 | 198784,03 | 146196,99 | 29239,39 | 23347,65 | DEVEDOR | 11/27 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 25/05/2026 09:06:51 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | 02/2026 | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 20/03/2026 | 76165,25 | 92990,15 | 76165,25 | 15233,05 | 1591,85 | DEVEDOR | 11/27 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 25/05/2026 09:06:51 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | 03/2026 | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 20/04/2026 | 61891,87 | 69455,04 | 61891,87 | 6944,26 | 618,91 | DEVEDOR | 11/27 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 25/05/2026 09:06:51 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | 07/2025 | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 20/08/2025 | 74958,63 | 97618,61 | 74958,63 | 14991,72 | 7668,26 | DEVEDOR | 11/27 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 25/05/2026 09:06:51 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | 09/2025 | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 20/10/2025 | 74546,21 | 95217,87 | 74546,21 | 14909,24 | 5762,42 | DEVEDOR | 11/27 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 25/05/2026 09:06:51 |
| 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Pendência - Débito (SIEF) | 04/2025 | Pendência - Débito (SIEF) | 0588-09 - IRRF | 28/05/2025 | 155703,54 | 208284,61 | 155703,54 | 31140,70 | 21440,37 | DEVEDOR | 11/27 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 25/05/2026 09:06:51 |
Alterados em Pendência - Débito (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | STATUS | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.778.376/0001-21 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-SETAS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 04.054.847/0001-00 | DELEGACIA REGIONAL DE SAUDE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 04.793.816/0001-70 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DO TRAB E PROM SOCIAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 08.296.673/0001-42 | FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 08.817.403/0001-30 | FUNDO PARA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES E HABITACAO-FITHA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 15.837.081/0001-56 | FUNDO PENITENCIARIO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 20.235.601/0001-90 | CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE SEMILIBERDADE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 20.590.062/0001-08 | UNIDADE PRISIONAL SEMIABERTO MASCULINO DE GUAJARA-MIRIM | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 20.685.461/0001-52 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE JI-PARANA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 21.003.345/0001-79 | CASA DE DETENCAO DE PIMENTA BUENO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 21.206.401/0001-72 | UNIDADE DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA CAPITAL-UMESP | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 23.058.368/0001-06 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTOS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 29.887.313/0001-95 | FUNDO DE RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 29.906.931/0001-35 | UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA CUJUBIM | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 31.105.811/0001-80 | UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA OURO PRETO DO OESTE/RO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 37.621.806/0001-07 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
| 63.752.612/0001-50 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDONIAFinal do Relatório | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/05/2026 08:54:19 |
Removidos em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | STATUS | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.603.612/0001-02 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 12/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 04.564.563/0001-63 | RONDONIA SEC DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 13/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 05.957.049/0001-50 | FUNDO DE INVESTIMENTO E DE DESENVOL. IND. DO ESTADO DE RONDONIA - FIDER | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 14/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 10.849.442/0001-60 | FUNDO DE APOIO A CULTURA DO CAFE EM RONDONIA - FUNCAFE / RO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 15/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 19.907.343/0001-62 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 16/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 20.444.902/0001-24 | CENTRO REGIONAL DE RESSOCIALIZACAO AUGUSTO SIMON KEMPE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 17/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 20.499.435/0001-30 | PENITENCIARIA REGIONAL DE NOVA MAMORE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 17/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 20.639.306/0001-08 | PRESIDIO SEMIABERTO DE JI-PARANA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 20.783.564/0001-55 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE VILHENA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 19/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 21.063.701/0001-40 | CADEIA PUBLICA DE ALTA FLORESTA D'OESTE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 20/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 21.095.811/0001-93 | CADEIA PUBLICA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 20/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 21.200.986/0001-13 | UNIDADE DE INTERNACAO FEMININA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 22.879.050/0001-23 | SEC DE ESTADO EXTRAORDINARIA PARA ASSUNTOS MUNICIPAIS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 29.581.876/0001-50 | SECRETARIA DE ESTADO DE PATRIMONIO E REGULARIZACAO FUNDIARIA - SEPAT | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 23/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 30.833.275/0001-77 | FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 24/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 36.335.745/0001-59 | FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA DO ESTADO DE RONDONIA - FETERO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 25/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 42.237.443/0001-40 | PENITENCIARIA ESTADUAL ARUANA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 50.527.273/0001-67 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA CULTURA - SEC | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 63.752.612/0001-50 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 63.761.019/0001-70 | CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DE RONDONIAFinal do Relatório | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 27/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
Alterados em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SICOB)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | OBSERVACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.095.811/0001-93 | CADEIA PUBLICA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | Pendência - Débito (SICOB) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SICOB) | BASE INDISPONÍVEL | 11/31 | 26/05/2026 08:54:19 |
| 21.095.834/0001-06 | CADEIA PUBLICA DE COSTA MARQUES | Pendência - Débito (SICOB) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SICOB) | BASE INDISPONÍVEL | 11/31 | 26/05/2026 08:54:19 |
| 21.118.558/0001-46 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE JARU | Pendência - Débito (SICOB) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SICOB) | BASE INDISPONÍVEL | 12/31 | 26/05/2026 08:54:19 |
| 42.237.443/0001-40 | Página: 13 / 31 | Pendência - Débito (SICOB) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SICOB) | BASE INDISPONÍVEL | 14/31 | 26/05/2026 08:54:19 |
| 63.761.019/0001-70 | CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DE RONDONIA | Pendência - Débito (SICOB) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SICOB) | BASE INDISPONÍVEL | 15/31 | 26/05/2026 08:54:19 |
Removidos em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de GFIP
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | OBSERVACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.095.834/0001-06 | CADEIA PUBLICA DE COSTA MARQUES | Pendência - Omissão de GFIP | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Omissão de GFIP | BASE INDISPONÍVEL | 11/31 | 26/05/2026 08:54:19 |
| 21.118.558/0001-46 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE JARU | Pendência - Omissão de GFIP | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Omissão de GFIP | BASE INDISPONÍVEL | 12/31 | 26/05/2026 08:54:19 |
| 42.237.443/0001-40 | Página: 13 / 31 | Pendência - Omissão de GFIP | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Omissão de GFIP | BASE INDISPONÍVEL | 14/31 | 26/05/2026 08:54:19 |
