Diferenças do Documento
Voltar81e810e366
Somatório de Alterações por Sub Diagnóstico
| Sub Diagnóstico | Adicionados | Removidos | Alterados | Total de alterações | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 5 | -5 | |
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SIEF) | 0 | 6 | 3 | ||
| PROCESSO FISCAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE DCTFWEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARCELAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISPAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VINCULADOS SEM PENDÊNCIA/EXIGIBILIDADE SUSPENSA | 0 | 38 | 0 | ||
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE GFIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DIVERGÊNCIA GFIP X GPS (AGUIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - INSCRIÇÃO (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | SITUACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.293.700/0001-72 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1082-01 - CP-SEGUR. | 04/2026 | 20/05/2026 | 489476,04 | 390819,50 | A ANALISAR-A VENCER | 9/27 | 22/05/2026 08:53:03 |
| 04.293.700/0001-72 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1099-01 - CP-SEGUR. | 04/2026 | 20/05/2026 | 5650,70 | 5650,70 | A ANALISAR-A VENCER | 9/27 | 22/05/2026 08:53:03 |
| 04.293.700/0001-72 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1138-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 1465591,79 | 1465591,79 | A ANALISAR-A VENCER | 9/27 | 22/05/2026 08:53:03 |
| 04.293.700/0001-72 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1138-04 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 14415,37 | 14415,37 | A ANALISAR-A VENCER | 9/27 | 22/05/2026 08:53:03 |
| 04.293.700/0001-72 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 1646-01 - CP-PATRONAL | 04/2026 | 20/05/2026 | 36639,79 | 36639,79 | A ANALISAR-A VENCER | 9/27 | 22/05/2026 08:53:03 |
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | MULTA | JUROS | SDO_DEV_CONS | SITUACAO | CNPJ_DO_PRESTADOR_INCORPORAÇÃO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 02/2026 | 20/03/2026 | 4769,05 | 4769,05 | 953,81 | 99,67 | 5822,53 | DEVEDOR | 21.361.698/0001-40 | 8/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 11/2025 | 19/12/2025 | 6831,99 | 1809,49 | 361,89 | 98,79 | 2270,17 | DEVEDOR | 24.445.257/0003-87 | 8/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 12/2025 | 20/01/2026 | 3666,67 | 3666,67 | 733,33 | 157,66 | 4557,66 | DEVEDOR | 25.123.894/0001-38 | 8/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
Removidos em Pendência - Débito (SIEF)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Débito (SIEF)
Pendência - Débito (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 10.927.661/0001-10 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/03/2026
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORAÇÃO | 16.658.376/0001-28 | 10.927.661/0001-10 |
| DT VCTO | 19/12/2025 | 20/03/2026 |
| JUROS | 490,30 | 16,33 |
| MULTA | 1795,99 | 156,35 |
| PA EXERC | 11/2025 | 02/2026 |
| SDO DEV CONS | 11266,24 | 954,43 |
| SDO DEVEDOR | 8979,95 | 781,75 |
| VL ORIGINAL | 137515,53 | 781,75 |
Pendência - Débito (SIEF) | 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 16.658.376/0001-28 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 19/12/2025
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| CNPJ DO PRESTADOR INCORPORAÇÃO | 24.445.257/0003-87 | 16.658.376/0001-28 |
| JUROS | 98,79 | 490,30 |
| MULTA | 361,89 | 1795,99 |
| SDO DEV CONS | 2270,17 | 11266,24 |
| SDO DEVEDOR | 1809,49 | 8979,95 |
| VL ORIGINAL | 6831,99 | 137515,53 |
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026 | 618,91
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| MULTA | 6331,53 | 6944,26 |
| SDO DEV CONS | 68842,31 | 69455,04 |
Adicionados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 20.638.753/0001-34 | CADEIA PUBLICA DE CEREJEIRAS | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF | 10242.720.156/2018-59
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| LOCALIZACAO | ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF Página: 10 / 27 22/05/2026 08:53:03 | ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF |
Adicionados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | STATUS | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.657.124/0001-70 | FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 12/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 04.293.700/0001-72 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 13/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 04.696.490/0001-63 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITACOES | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 13/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 04.793.055/0001-57 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA, DEFESA E CIDADANIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 13/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 07.824.639/0001-30 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE PESSOAS - SEGEP | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 14/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 12.443.392/0001-42 | FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDONIA - FUNDO PROLEITE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 15/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 20.235.520/0001-90 | CENTRO DE RESSOCIALIZACAO VALE DO GUAPORE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 16/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 20.235.566/0001-00 | COLONIA AGRICOLA PENAL ENIO DOS SANTOS PINHEIRO (CAPEPI) | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 16/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 20.557.404/0001-98 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE CACOAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 17/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 20.658.655/0001-69 | CASA DE PRISAO ALBERGUE FEMININO DE GUAJARA-MIRIM | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 18/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 20.784.207/0001-01 | CASA DO EGRESSO DE VILHENA (PATRONATO) | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 19/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 21.095.811/0001-93 | CADEIA PUBLICA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 20/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 21.200.115/0001-08 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE GUAJARA-MIRIM | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 21/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 22.855.316/0001-06 | INSTITUTO DE TERRAS E COLONIZACAO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 22.879.050/0001-23 | SEC DE ESTADO EXTRAORDINARIA PARA ASSUNTOS MUNICIPAIS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 29.581.876/0001-50 | SECRETARIA DE ESTADO DE PATRIMONIO E REGULARIZACAO FUNDIARIA - SEPAT | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 23/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 30.809.485/0001-20 | FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FEDIPI | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 24/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 35.946.507/0001-17 | FUNPROFAZ- FUNDO DE MANUNTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO E GOVERNANCA DAS FAZENDAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 25/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
| 47.041.387/0001-98 | HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA REGIONAL DE CACOAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 26/27 | 25/05/2026 09:06:51 |
Removidos em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | STATUS | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.778.376/0001-21 | SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ACAO SOCIAL-SETAS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 04.054.847/0001-00 | DELEGACIA REGIONAL DE SAUDE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 04.793.816/0001-70 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DO TRAB E PROM SOCIAL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 08.296.673/0001-42 | FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DO ESTADO DE RONDONIA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 08.817.403/0001-30 | FUNDO PARA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES E HABITACAO-FITHA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 15.837.081/0001-56 | FUNDO PENITENCIARIO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 20.235.601/0001-90 | CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE SEMILIBERDADE | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 20.590.062/0001-08 | UNIDADE PRISIONAL SEMIABERTO MASCULINO DE GUAJARA-MIRIM | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 20.685.461/0001-52 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE JI-PARANA | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 21.003.345/0001-79 | CASA DE DETENCAO DE PIMENTA BUENO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 21.095.834/0001-06 | CADEIA PUBLICA DE COSTA MARQUES | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 21.118.558/0001-46 | CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE JARU | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 21.206.401/0001-72 | UNIDADE DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA CAPITAL-UMESP | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 23.058.368/0001-06 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTOS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 29.887.313/0001-95 | FUNDO DE RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 29.906.931/0001-35 | UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA CUJUBIM | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 31.105.811/0001-80 | UNIDADE INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA OURO PRETO DO OESTE/RO | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 37.621.806/0001-07 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
| 50.380.522/0001-34 | SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEJUCEL | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | Não Vinculados | Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa | REGULAR | 22/05/2026 08:53:03 |
Alterados em Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Débito (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Omissão de GFIP
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.