Diferenças do Documento
Voltar2b4600815d
Somatório de Alterações por Sub Diagnóstico
| Sub Diagnóstico | Adicionados | Removidos | Alterados | Total de alterações | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SIEF) | 0 | 4 | 2 | ||
| PROCESSO FISCAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE DCTFWEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARCELAMENTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISPAR) | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 2 | 0 | ||
| INSCRIÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIDA) | 0 | 64 | -3 | ||
| VINCULADOS SEM PENDÊNCIA/EXIGIBILIDADE SUSPENSA | 0 | 37 | 1 | ||
| PENDÊNCIA - DÉBITO (SICOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - OMISSÃO DE GFIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - DIVERGÊNCIA GFIP X GPS (AGUIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDÊNCIA - INSCRIÇÃO (SISTEMA DIVIDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | SITUACAO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 04/2026 | 25/05/2026 | 7982453,08 | 7982453,08 | A ANALISAR-A VENCER | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 3703-01 - PASEP | 21/05/2026 09:43:29 |
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Débito (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | SUB_DIAGNOSTICO | RECEITA | PA_EXERC | DT_VCTO | VL_ORIGINAL | SDO_DEVEDOR | MULTA | JUROS | SDO_DEV_CONS | SITUACAO | CNPJ_DO_PRESTADOR_INCORPORAÇÃO | PAGINA | DIAGNOSTICO | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 11/2025 | 19/12/2025 | 137515,53 | 8979,95 | 1795,99 | 490,30 | 11266,24 | DEVEDOR | 16.658.376/0001-28 | 8/27 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 22/05/2026 08:53:03 |
| 04.287.520/0001-88 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | Pendência - Débito (SIEF) | Pendência - Débito (SIEF) | 1162-01 - CP-PATRONAL | 11/2025 | 19/12/2025 | 6831,99 | 1809,49 | 361,89 | 98,79 | 2270,17 | DEVEDOR | 24.445.257/0003-87 | 8/27 | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 22/05/2026 08:53:03 |
Removidos em Pendência - Débito (SIEF)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Débito (SIEF)
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/03/2026 | 1591,85
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| MULTA | 15080,71 | 15233,05 |
| SDO DEV CONS | 92837,81 | 92990,15 |
Pendência - Débito (SIEF) | 23.860.287/0001-25 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - FUMORPGE | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | 20/04/2026 | 618,91
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| MULTA | 6127,29 | 6331,53 |
| SDO DEV CONS | 68638,07 | 68842,31 |
Adicionados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | PROCESSO | SITUACAO | LOCALIZACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.638.753/0001-34 | CADEIA PUBLICA DE CEREJEIRAS | Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | Diagnóstico Fiscal na Receita Federal | Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF) | 10242.720.156/2018-59 | SUSPENSO-IMPUGNACAO DO LANCAMENTO | ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF Página: 10 / 27 22/05/2026 08:53:03 | 10/27 | 22/05/2026 08:53:03 |
Removidos em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Processo Fiscal com Exigibilidade Suspensa (SIEF)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro removido para este sub diagnóstico.
Alterados em Pendência - Omissão de DCTFWeb
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | CONTA | MODALIDADE | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.278.152/0001-86 | ESTADO DE RONDONIA | Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR) | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR) | 006371728 | TRANSACAO DO SETOR DE EVENTOS - PERSE - DEMAIS DEBITOSModalidade: DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 145 MESES - REDUCAO TOTAL ATE 70% | 7/27 | 21/05/2026 09:43:29 |
Alterados em Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | INSCRICAO | SITUACAO | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.564.530/0001-13 | RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA) | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA) | 35.761.324-4 | 000632 - PENHORA REGULAR E SUFICIENTE | 22/05/2026 08:53:03 |
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | INSCRICAO | SITUACAO | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.564.530/0001-13 | Página: 9 / 27 | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA) | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA) | 35.761.324-4 | 000632 - PENHORA REGULAR E SUFICIENTE | 21/05/2026 09:43:29 |
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)
Nenhum registro alterado para este sub diagnóstico.
Adicionados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Nenhum registro adicionado para este sub diagnóstico.
Removidos em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
| CNPJ | ORGAO_VINCULADO | TIPO_FATO | DIAGNOSTICO | SUB_DIAGNOSTICO | INSCRICAO | RECEITA | INSCRITO_EM | AJUIZADO_EM | PROCESSO | TIPO_DEVEDOR | DEVEDOR_PRINCIPAL | SITUACAO | PAGINA | DATA_DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 24.6.13.000643-39 | 1772-RET CONT PG PJD PRI | 01/11/2013 | 30/12/2013 | 10240.720.349/2013-15 | CORRESPONSÁVEL | 05.914.254/0001-39 | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | 5/27 | 21/05/2026 09:43:29 |
| 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 24.6.13.000644-10 | 4493-COFINS | 01/11/2013 | 30/12/2013 | 10240.720.349/2013-15 | CORRESPONSÁVEL | 05.914.254/0001-39 | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | 5/27 | 21/05/2026 09:43:29 |
| 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 24.7.13.000267-36 | 0810-PIS | 01/11/2013 | 30/12/2013 | 10240.720.349/2013-15 | CORRESPONSÁVEL | 05.914.254/0001-39 | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | 6/27 | 21/05/2026 09:43:29 |
Alterados em Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000880-05 | 24.6.00.000881-96 |
| PROCESSO | 11555.000.154/00-33 | 11555.000.153/00-71 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000881-96 | 24.6.00.000882-77 |
| PROCESSO | 11555.000.153/00-71 | 11555.000.152/00-16 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000882-77 | 24.6.00.000883-58 |
| INSCRITO EM | 29/11/2000 | 30/11/2000 |
| PROCESSO | 11555.000.152/00-16 | 11555.000.151/00-45 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000883-58 | 24.6.00.000884-39 |
| PROCESSO | 11555.000.151/00-45 | 11555.000.150/00-82 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000884-39 | 24.6.00.000885-10 |
| PROCESSO | 11555.000.150/00-82 | 11555.000.160/00-36 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000885-10 | 24.6.00.000886-09 |
| PROCESSO | 11555.000.160/00-36 | 11555.000.159/00-57 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000886-09 | 24.6.00.000887-81 |
| PROCESSO | 11555.000.159/00-57 | 11555.000.161/00-07 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000887-81 | 24.6.00.000888-62 |
| PROCESSO | 11555.000.161/00-07 | 11555.000.156/00-69 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000888-62 | 24.6.00.000889-43 |
| PROCESSO | 11555.000.156/00-69 | 11555.000.158/00-94 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000889-43 | 24.6.00.000890-87 |
| PROCESSO | 11555.000.158/00-94 | 11555.000.157/00-21 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000890-87 | 24.6.00.000892-49 |
| PROCESSO | 11555.000.157/00-21 | 11555.000.170/00-90 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000892-49 | 24.6.00.000893-20 |
| PROCESSO | 11555.000.170/00-90 | 11555.000.172/00-15 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000893-20 | 24.6.00.000895-91 |
| PROCESSO | 11555.000.172/00-15 | 11555.000.305/00-17 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000894-00 | 24.6.01.000085-34 |
| INSCRITO EM | 30/11/2000 | 16/02/2001 |
| PROCESSO | 11555.000.168/00-48 | 11555.000.059/2001-37 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.00.000895-91 | 24.6.01.000347-05 |
| INSCRITO EM | 30/11/2000 | 26/04/2001 |
| PROCESSO | 11555.000.305/00-17 | 11555.000.096/2001-45 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.01.000085-34 | 24.6.01.000905-24 |
| INSCRITO EM | 16/02/2001 | 16/08/2001 |
| PROCESSO | 11555.000.059/2001-37 | 11555.000.386/2001-99 |
| RECEITA | 1513-CUSTASJUDICIAIS | 2778-RESERVAMONETARIA |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.01.000347-05 | 24.6.02.000062-74 |
| INSCRITO EM | 26/04/2001 | 20/02/2002 |
| PROCESSO | 11555.000.096/2001-45 | 10292.002.679/98-92 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.01.000905-24 | 24.6.02.000063-55 |
| INSCRITO EM | 16/08/2001 | 20/02/2002 |
| PROCESSO | 11555.000.386/2001-99 | 10292.002.680/98-71 |
| RECEITA | 2778-RESERVAMONETARIA | 1513-CUSTASJUDICIAIS |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.02.000062-74 | 24.6.02.000347-23 |
| INSCRITO EM | 20/02/2002 | 11/04/2002 |
| PROCESSO | 10292.002.679/98-92 | 10292.004.021/98-14 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.02.000063-55 | 24.6.02.000402-94 |
| INSCRITO EM | 20/02/2002 | 16/04/2002 |
| PROCESSO | 10292.002.680/98-71 | 11555.000.392/2001-46 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 03/11/2015 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| INSCRICAO | 24.6.02.000347-23 | 24.6.02.000673-03 |
| INSCRITO EM | 11/04/2002 | 14/06/2002 |
| PROCESSO | 10292.004.021/98-14 | 10292.002.463/2002-00 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 04/11/1998 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| AJUIZADO EM | 03/11/2015 | 04/11/1998 |
| INSCRICAO | 24.6.02.000402-94 | 24.2.98.000280-87 |
| INSCRITO EM | 16/04/2002 | 18/08/1998 |
| PROCESSO | 11555.000.392/2001-46 | 10240.000.553/98-61 |
| RECEITA | 1513-CUSTASJUDICIAIS | 3560-IRPJ FONTE |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 04/11/1998 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| AJUIZADO EM | 03/11/2015 | 04/11/1998 |
| INSCRICAO | 24.6.02.000673-03 | 24.2.98.000284-00 |
| INSCRITO EM | 14/06/2002 | 18/08/1998 |
| PROCESSO | 10292.002.463/2002-00 | 10240.000.608/98-51 |
| RECEITA | 1513-CUSTASJUDICIAIS | 3560-IRPJ FONTE |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 04/11/1998 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| AJUIZADO EM | 03/11/2015 | 04/11/1998 |
| INSCRICAO | 24.6.02.001449-01 | 24.2.98.000306-50 |
| INSCRITO EM | 12/08/2002 | 18/08/1998 |
| PROCESSO | 11555.000.770/2002-72 | 10240.001.880/97-22 |
| RECEITA | 1513-CUSTASJUDICIAIS | 3560-IRPJ FONTE |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 06/02/2007 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| AJUIZADO EM | 04/11/1998 | 06/02/2007 |
| INSCRICAO | 24.2.98.000280-87 | 24.2.07.000024-57 |
| INSCRITO EM | 18/08/1998 | 24/01/2007 |
| PROCESSO | 10240.000.553/98-61 | 10240.500.072/2007-68 |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 06/02/2007 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| AJUIZADO EM | 04/11/1998 | 06/02/2007 |
| INSCRICAO | 24.2.98.000284-00 | 24.6.07.000050-72 |
| INSCRITO EM | 18/08/1998 | 24/01/2007 |
| PROCESSO | 10240.000.608/98-51 | 10240.500.073/2007-11 |
| RECEITA | 3560-IRPJ FONTE | 4493-COFINS |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 06/02/2007 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| AJUIZADO EM | 04/11/1998 | 06/02/2007 |
| INSCRICAO | 24.2.98.000306-50 | 24.7.07.000010-66 |
| INSCRITO EM | 18/08/1998 | 24/01/2007 |
| PROCESSO | 10240.001.880/97-22 | 10240.500.074/2007-57 |
| RECEITA | 3560-IRPJ FONTE | 0810-PIS |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 07/08/2007 | 34.779.934/0001-95 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| AJUIZADO EM | 06/02/2007 | 07/08/2007 |
| DEVEDOR PRINCIPAL | 05.914.254/0001-39 | 34.779.934/0001-95 |
| INSCRICAO | 24.2.07.000024-57 | 24.5.03.000102-41 |
| INSCRITO EM | 24/01/2007 | 30/04/2003 |
| PROCESSO | 10240.500.072/2007-68 | 46216.001.961/99-57 |
| RECEITA | 3560-IRPJ FONTE | 3623-CLT |
| SITUACAO | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR | ATIVA AJUIZADA - ART. 910 CPC - PRECATORIO |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 11/12/1995 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| AJUIZADO EM | 06/02/2007 | 11/12/1995 |
| INSCRICAO | 24.6.07.000050-72 | 24.2.95.000663-58 |
| INSCRITO EM | 24/01/2007 | 01/12/1995 |
| PROCESSO | 10240.500.073/2007-11 | 10240.000.630/91-34 |
| RECEITA | 4493-COFINS | 3560-IRPJ FONTE |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 12/02/2016 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| AJUIZADO EM | 06/02/2007 | 12/02/2016 |
| INSCRICAO | 24.7.07.000010-66 | 24.6.01.000144-29 |
| INSCRITO EM | 24/01/2007 | 14/03/2001 |
| PROCESSO | 10240.500.074/2007-57 | 11555.000.093/2001-10 |
| RECEITA | 0810-PIS | 1513-CUSTASJUDICIAIS |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 14/03/2005 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| AJUIZADO EM | 07/08/2007 | 14/03/2005 |
| DEVEDOR PRINCIPAL | 34.779.934/0001-95 | 05.914.254/0001-39 |
| INSCRICAO | 24.5.03.000102-41 | 24.2.05.000150-59 |
| INSCRITO EM | 30/04/2003 | 28/01/2005 |
| PROCESSO | 46216.001.961/99-57 | 10240.500.598/2005-86 |
| RECEITA | 3623-CLT | 3560-IRPJ FONTE |
| SITUACAO | ATIVA AJUIZADA - ART. 910 CPC - PRECATORIO | ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 14/03/2005 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| AJUIZADO EM | 11/12/1995 | 14/03/2005 |
| INSCRICAO | 24.2.95.000663-58 | 24.6.05.000224-53 |
| INSCRITO EM | 01/12/1995 | 28/01/2005 |
| PROCESSO | 10240.000.630/91-34 | 10240.500.599/2005-21 |
| RECEITA | 3560-IRPJ FONTE | 4493-COFINS |
Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA) | 00.394.585/0001-71 | ESTADO DE RONDONIA | 14/03/2005 | 05.914.254/0001-39 | Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ALTERADO
| Campo | Antes | Depois |
|---|---|---|
| AJUIZADO EM | 12/02/2016 | 14/03/2005 |
| INSCRICAO | 24.6.01.000144-29 | 24.7.05.000076-30 |
| INSCRITO EM | 14/03/2001 | 28/01/2005 |
| PROCESSO | 11555.000.093/2001-10 | 10240.500.601/2005-61 |
